Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 5 | 0.09% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% |
| 2 | 2 - 4 | 44 | 0.83% | 21 | 0.40% | 23 | 0.44% |
| 3 | 5 - 9 | 334 | 6.33% | 172 | 3.26% | 162 | 3.07% |
| 4 | 10 - 14 | 357 | 6.77% | 183 | 3.47% | 174 | 3.30% |
| 5 | 15 - 19 | 321 | 6.09% | 161 | 3.05% | 160 | 3.03% |
| 6 | 20 - 24 | 495 | 9.39% | 179 | 3.39% | 316 | 5.99% |
| 7 | 25 - 29 | 637 | 12.08% | 193 | 3.66% | 444 | 8.42% |
| 8 | 30 - 34 | 376 | 7.13% | 183 | 3.47% | 193 | 3.66% |
| 9 | 35 - 39 | 313 | 5.93% | 137 | 2.60% | 176 | 3.34% |
| 10 | 40 - 44 | 351 | 6.66% | 169 | 3.20% | 182 | 3.45% |
| 11 | 45 - 49 | 344 | 6.52% | 173 | 3.28% | 171 | 3.24% |
| 12 | 50 - 54 | 288 | 5.46% | 139 | 2.64% | 149 | 2.83% |
| 13 | 55 - 59 | 536 | 10.16% | 256 | 4.85% | 280 | 5.31% |
| 14 | 60 - 64 | 257 | 4.87% | 133 | 2.52% | 124 | 2.35% |
| 15 | 65 - 69 | 188 | 3.56% | 96 | 1.82% | 92 | 1.74% |
| 16 | 70 - 74 | 117 | 2.22% | 62 | 1.18% | 55 | 1.04% |
| 17 | 75 - 99999 | 122 | 2.31% | 52 | 0.99% | 70 | 1.33% |
| BELUM MENGISI | 189 | 3.58% | 98 | 1.86% | 91 | 1.73% | |
| TOTAL | 5274 | 100% | 2411 | 45.71% | 2863 | 54.29% | |
