Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 5 | 0.09% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% |
| 2 | 2 - 4 | 62 | 1.18% | 28 | 0.53% | 34 | 0.64% |
| 3 | 5 - 9 | 349 | 6.62% | 179 | 3.39% | 170 | 3.22% |
| 4 | 10 - 14 | 341 | 6.47% | 177 | 3.36% | 164 | 3.11% |
| 5 | 15 - 19 | 328 | 6.22% | 164 | 3.11% | 164 | 3.11% |
| 6 | 20 - 24 | 529 | 10.03% | 179 | 3.39% | 350 | 6.64% |
| 7 | 25 - 29 | 612 | 11.60% | 197 | 3.74% | 415 | 7.87% |
| 8 | 30 - 34 | 369 | 7.00% | 179 | 3.39% | 190 | 3.60% |
| 9 | 35 - 39 | 317 | 6.01% | 142 | 2.69% | 175 | 3.32% |
| 10 | 40 - 44 | 349 | 6.62% | 167 | 3.17% | 182 | 3.45% |
| 11 | 45 - 49 | 346 | 6.56% | 174 | 3.30% | 172 | 3.26% |
| 12 | 50 - 54 | 283 | 5.37% | 134 | 2.54% | 149 | 2.83% |
| 13 | 55 - 59 | 539 | 10.22% | 261 | 4.95% | 278 | 5.27% |
| 14 | 60 - 64 | 245 | 4.65% | 127 | 2.41% | 118 | 2.24% |
| 15 | 65 - 69 | 182 | 3.45% | 91 | 1.73% | 91 | 1.73% |
| 16 | 70 - 74 | 112 | 2.12% | 61 | 1.16% | 51 | 0.97% |
| 17 | 75 - 99999 | 117 | 2.22% | 49 | 0.93% | 68 | 1.29% |
| BELUM MENGISI | 189 | 3.58% | 98 | 1.86% | 91 | 1.73% | |
| TOTAL | 5274 | 100% | 2411 | 45.71% | 2863 | 54.29% | |
