Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0.09% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 62 | 1.18% | 28 | 0.53% | 34 | 0.64% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 355 | 6.73% | 183 | 3.47% | 172 | 3.26% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 346 | 6.56% | 180 | 3.41% | 166 | 3.15% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 333 | 6.31% | 165 | 3.13% | 168 | 3.19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 540 | 10.24% | 180 | 3.41% | 360 | 6.83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 629 | 11.93% | 203 | 3.85% | 426 | 8.08% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 380 | 7.21% | 185 | 3.51% | 195 | 3.70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 328 | 6.22% | 147 | 2.79% | 181 | 3.43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 364 | 6.90% | 174 | 3.30% | 190 | 3.60% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 357 | 6.77% | 181 | 3.43% | 176 | 3.34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 298 | 5.65% | 141 | 2.67% | 157 | 2.98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 567 | 10.75% | 276 | 5.23% | 291 | 5.52% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 261 | 4.95% | 136 | 2.58% | 125 | 2.37% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 192 | 3.64% | 97 | 1.84% | 95 | 1.80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 2.43% | 72 | 1.37% | 56 | 1.06% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 124 | 2.35% | 55 | 1.04% | 69 | 1.31% |
| BELUM MENGISI | 5 | 0.09% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5274 | 100% | 2411 | 45.71% | 2863 | 54.29% | |
