Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Padukuhan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGOSAREN I | 000 | 1009 | 467 | 542 |
| 2 | SINGOSAREN II | 000 | 1807 | 709 | 1098 |
| 3 | SINGOSAREN III | 000 | 1576 | 782 | 794 |
| TOTAL | 4392 | 1958 | 2434 | ||
| No | Nama Padukuhan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGOSAREN I | 000 | 1009 | 467 | 542 |
| 2 | SINGOSAREN II | 000 | 1807 | 709 | 1098 |
| 3 | SINGOSAREN III | 000 | 1576 | 782 | 794 |
| TOTAL | 4392 | 1958 | 2434 | ||
Data belum diinput
Data belum diinput
Data belum diinput