Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0.09% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 0.83% | 21 | 0.40% | 23 | 0.44% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 340 | 6.45% | 176 | 3.34% | 164 | 3.11% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 361 | 6.84% | 185 | 3.51% | 176 | 3.34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 326 | 6.18% | 162 | 3.07% | 164 | 3.11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 505 | 9.58% | 181 | 3.43% | 324 | 6.14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 656 | 12.44% | 199 | 3.77% | 457 | 8.67% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 387 | 7.34% | 189 | 3.58% | 198 | 3.75% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 321 | 6.09% | 141 | 2.67% | 180 | 3.41% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 369 | 7.00% | 177 | 3.36% | 192 | 3.64% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 355 | 6.73% | 180 | 3.41% | 175 | 3.32% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 303 | 5.75% | 146 | 2.77% | 157 | 2.98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 563 | 10.68% | 271 | 5.14% | 292 | 5.54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 274 | 5.20% | 142 | 2.69% | 132 | 2.50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 3.75% | 102 | 1.93% | 96 | 1.82% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 132 | 2.50% | 72 | 1.37% | 60 | 1.14% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 130 | 2.46% | 59 | 1.12% | 71 | 1.35% |
| BELUM MENGISI | 5 | 0.09% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5274 | 100% | 2411 | 45.71% | 2863 | 54.29% | |
