Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0.09% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 76 | 1.44% | 38 | 0.72% | 38 | 0.72% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 347 | 6.58% | 176 | 3.34% | 171 | 3.24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 350 | 6.64% | 183 | 3.47% | 167 | 3.17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 330 | 6.26% | 162 | 3.07% | 168 | 3.19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 563 | 10.68% | 184 | 3.49% | 379 | 7.19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 618 | 11.72% | 200 | 3.79% | 418 | 7.93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 371 | 7.03% | 187 | 3.55% | 184 | 3.49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 323 | 6.12% | 144 | 2.73% | 179 | 3.39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 369 | 7.00% | 175 | 3.32% | 194 | 3.68% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 357 | 6.77% | 183 | 3.47% | 174 | 3.30% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 297 | 5.63% | 137 | 2.60% | 160 | 3.03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 565 | 10.71% | 274 | 5.20% | 291 | 5.52% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 256 | 4.85% | 138 | 2.62% | 118 | 2.24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 194 | 3.68% | 97 | 1.84% | 97 | 1.84% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 2.37% | 71 | 1.35% | 54 | 1.02% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 123 | 2.33% | 54 | 1.02% | 69 | 1.31% |
| BELUM MENGISI | 5 | 0.09% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5274 | 100% | 2411 | 45.71% | 2863 | 54.29% | |
